La abrazadera de manguera de alambre doble es una pieza de alambre de acero con un extremo conectado a una tuerca móvil y el otro a un tornillo móvil. Uno de las ventajas de utilizar una abrazadera de alambre es el área de contacto pequeña entre la abrazadera y el accesorio del tubo alrededor de la cuál está sujetado. Esto significa una mayor compresión de concentración del accesorio del tubo. No se recomienda para accesorios de tubos que estén afectados por contracción, expansión o envejecimiento.
Aplicaciones de la abrazadera de manguera de alambre doble
Esta abrazadera de alambre de acero inoxidable es usada principalmente para mangueras de goma, mangueras plástico trenzado con nailon, y mangueras para incendios instaladas en camiones de bomberos, equipos de ingeniería química y maquinaria de construcción.
Materiales
Acero galvanizado, acero inoxidable 304
La superficie de acero pulido y revestido resiste al óxido y le da una apariencia limpia.
Especificaciones técnicas
Material | Alambre | Tornillo | Arandela | Placa |
W1 | 65Mn acero con revestimiento de cinc | Acero con revestimiento de cinc | Acero con revestimiento de cinc | Acero con revestimiento de cinc |
W4 | AISI 304ss | AISI 304ss | AISI 304ss | AISI 304ss |
Tamaño | W1 | W4 | Embalaje | Embalaje | ||||
Item No. | Diámetro del cable | Tamaño del tornillo | Item No | Diámetro del alambre | Tamaño del tornillo | |||
mm | |
mm | |
|
mm | |
pcs/bolsa | pcs/caja |
11-14 | YX13A1114 | 1.5 | M5x30 | YX13D1114 | 2.0 | M6x30 | 50 | 1000 |
13-16 | YX13A1316 | 1.5 | M5x30 | YX13D1316 | 2.0 | M6x30 | 50 | 1000 |
15-18 | YX13A1518 | 1.5 | M5x30 | YX13D1518 | 2.0 | M6x30 | 50 | 1000 |
17-20 | YX13A1720 | 1.8 | M5x30 | YX13D1720 | 2.0 | M6x30 | 50 | 1000 |
19-22 | YX13A1922 | 1.8 | M5x30 | YX13D1922 | 2.0 | M6x30 | 50 | 1000 |
20-24 | YX13A2024 | 1.8 | M5x30 | YX13D2024 | 2.0 | M6x30 | 50 | 1000 |
22-26 | YX13A2226 | 1.8 | M5x30 | YX13D2226 | 2.0 | M6x30 | 50 | 1000 |
24-28 | YX13A2428 | 1.8 | M5x30 | YX13D2428 | 2.0 | M6x35 | 50 | 1000 |
26-30 | YX13A2630 | 2.2 | M6x40 | YX13D2630 | 2.0 | M6x35 | 50 | 500 |
28-32 | YX13A2832 | 2.2 | M6x40 | YX13D2832 | 2.0 | M6x40 | 50 | 500 |
31-35 | YX13A3135 | 2.2 | M6x40 | YX13D3135 | 2.0 | M6x40 | 50 | 500 |
34-38 | YX13A3438 | 2.2 | M6x40 | YX13D3438 | 2.0 | M6x40 | 50 | 500 |
35-40 | YX13A3540 | 2.2 | M6x40 | YX13D3540 | 2.0 | M6x40 | 50 | 500 |
37-42 | YX13A3742 | 2.2 | M6x40 | YX13D3742 | 2.0 | M6x40 | 50 | 500 |
40-45 | YX13A4045 | 2.2 | M6x40 | YX13D4045 | 2.0 | M6x40 | 50 | 500 |
43-48 | YX13A4348 | 2.2 | M6x50 | YX13D4348 | 2.0 | M6x40 | 50 | 500 |
45-50 | YX13A4550 | 2.2 | M6x50 | YX13D4550 | 2.3 | M6x40 | 25 | 500 |
47-52 | YX13A4752 | 2.2 | M6x50 | YX13D4752 | 2.3 | M6x50 | 25 | 500 |
50-55 | YX13A5055 | 2.2 | M6x50 | YX13D5055 | 2.3 | M6x50 | 25 | 500 |
53-58 | YX13A5358 | 2.2 | M6x50 | YX13D5358 | 2.3 | M6x50 | 25 | 500 |
55-60 | YX13A5560 | 2.2 | M6x60 | YX13D5560 | 2.3 | M6x50 | 25 | 500 |
54-62 | YX13A5462 | 2.2 | M6x60 | YX13D5462 | 2.3 | M6x50 | 25 | 500 |
60-65 | YX13A6065 | 2.5 | M6x60 | YX13D6065 | 2.3 | M6x50 | 25 | 500 |
63-68 | YX13A6368 | 2.5 | M6x60 | YX13D6368 | 2.3 | M6x50 | 25 | 500 |
65-70 | YX13A6570 | 2.5 | M6x70 | YX13D6570 | 2.3 | M6x50 | 25 | 250 |
70-75 | YX13A7075 | 2.5 | M6x70 | YX13D7075 | 2.3 | M6x50 | 10 | 250 |
75-80 | YX13A7580 | 2.5 | M6x70 | YX13D7580 | 2.3 | M6x50 | 10 | 250 |
80-85 | YX13A8085 | 2.5 | M6x70 | YX13D8085 | 2.3 | M6x50 | 10 | 250 |
84-90 | YX13A8490 | 2.5 | M8x70 | YX13D8490 | 2.3 | M6x50 | 10 | 250 |
89-95 | YX13A8995 | 2.5 | M8x70 | YX13D8995 | 2.3 | M6x50 | 10 | 250 |
94-100 | YX13A94100 | 2.5 | M8x80 | YX13D94100 | 2.3 | M6x50 | 10 | 250 |
98-105 | YX13A98105 | 2.5 | M8x80 | YX13D98105 | 2.3 | M6x60 | 10 | 250 |
103-110 | YX13A103110 | 2.5 | M8x80 | YX13D103110 | 2.3 | M6x60 | 10 | 250 |
108-115 | YX13A108115 | 2.5 | M8x80 | YX13D108115 | 2.3 | M6x60 | 10 | 250 |
113-120 | YX13A113120 | 2.5 | M8x80 | YX13D113120 | 2.3 | M6x60 | 10 | 250 |
Otras especificaciones y materiales están disponibles a pedido. La información anterior es utilizada sólo como referencia.
Por qué elegir a Kainuo
1. Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.