La abrazadera perforada o abrazadera con punzón central es un clip de manguera de uso simple que bloquea con impacto desde una herramienta de perforación central. Este tipo de abrazadera de manguera es ampliamente colocado en maquinarias de construcción, camiones de bomberos, y otros vehículos que requieren de conexiones de manguera seguras.
La abrazadera perforada de acero inoxidable necesita ser ajustada, cortada y bloqueada utilizando herramientas especiales.
MaterialesMaterial | Banda | Cubierta |
W1 | Acero enchapado en cinc /acero galvanizado |
Acero enchapado en cinc /acero galvanizado |
W4 | AISI 201ss/301ss/304ss | AISI 201ss/301ss/304ss |
Tamaño | Item No. | |||
Ancho de la banda 15mm | Ancho de la banda 19mm | |||
mm | W1 | W4 | W1 | W4 |
φ 32 | CD01A32 | CD01D32 | - | - |
φ 35 | CD01A35 | CD01D35 | - | - |
φ 38 | CD01A38 | CD01D38 | - | - |
φ 44 | CD01A44 | CD01D44 | - | - |
φ 51 | CD01A51 | CD01D51 | CD06A51 | CD06D51 |
φ 57 | CD01A57 | CD01D57 | CD06A57 | CD06D57 |
φ 64 | CD01A64 | CD01D64 | CD06A64 | CD06D64 |
φ 70 | CD01A70 | CD01D70 | CD06A70 | CD06D70 |
φ 76 | CD01A76 | CD01D76 | CD06A76 | CD06D76 |
φ 89 | CD01A89 | CD01D89 | CD06A89 | CD06D89 |
φ 102 | CD01A102 | CD01D102 | CD06A102 | CD06D102 |
φ 114 | CD01A114 | CD01D114 | CD06A114 | CD06D114 |
φ 127 | CD01A127 | CD01D127 | CD06A127 | CD06D127 |
φ 152 | CD01A152 | CD01D152 | CD06A152 | CD06D152 |
φ 178 | CD01A178 | CD01D178 | CD06A178 | CD06D178 |
φ 203 | CD01A203 | CD01D203 | CD06A203 | CD06D203 |
Material | Banda | Cubierta |
W1 | Acero enchapado en cinc /acero galvanizado |
Acero enchapado en cinc /acero galvanizado |
W4 | AISI 201ss/301ss/304ss | AISI 201ss/301ss/304ss |
Tamaño | Ancho de banda | Item No. | ||
Pulgadas | mm | mm | W1 | W4 |
13/16 " | 21 | 9.7 | CD03A21 | CD03D21 |
1 3/8 " | 35 | 9.7 | CD03A35 | CD03D35 |
Tamaño | Ancho de banda | Item No. | ||
Pulgadas | mm | mm | W1 | W4 |
1 " | 25 | 15.8 | CD05A25 | CD05B25 |
1 1/4 " | 32 | 15.8 | CD05A32 | CD05B32 |
1 1/2 " | 38 | 15.8 | CD05A38 | CD05B38 |
1 3/4 " | 44 | 15.8 | CD05A44 | CD05B44 |
2 " | 51 | 15.8 | CD05A51 | CD05B51 |
2 1/4 " | 57 | 15.8 | CD05A57 | CD05B57 |
2 1/2 " | 64 | 15.8 | CD05A64 | CD05B64 |
2 3/4 " | 70 | 15.8 | CD05A70 | CD05B70 |
3 " | 76 | 15.8 | CD05A76 | CD05B76 |
3 1/2 " | 89 | 15.8 | CD05A89 | CD05B89 |
4 " | 102 | 15.8 | CD05A102 | CD05B102 |
4 1/2 " | 140 | 15.8 | CD05A140 | CD05B140 |
5 " | 127 | 15.8 | CD05A127 | CD05B127 |
6 " | 152 | 15.8 | CD05A152 | CD05B152 |
7 " | 178 | 15.8 | CD05A178 | CD05B178 |
8 " | 203 | 15.8 | CD05A203 | CD05B203 |
Otras especificaciones y materiales están disponibles a pedido. La información anterior es utilizada sólo como referencia.
Por qué elegir a Kainuo
1. Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.