¿Sabía que una abrazadera de manguera puede aflojarse en condiciones frías? Cuando una abrazadera pierde su fuerza de sujeción, puede haber pérdidas. Por esa razón, hemos desarrollado una abrazadera de tensión constante y fue agregada a una arandela de resorte para compensar la pérdida de la fuerza de sujeción. Mejor aún, extendimos la longitud de la banda de acero por lo que la manguera es ajustada alrededor para prevenir pérdidas.
Cuando la carga de trabajo es realmente pesada, la abrazadera de tensión constante es la abrazadera de manguera con tornillo ideal, ya que ofrece una presión constante a la manguera y un ajuste máximo a la abrazadera a un amplio rango de mangueras.
Materiales
W2: Banda de acero y carcasa fabricadas con acero inoxidable AISI 430ss. Tornillo de acero galvanizado. Arandela de resorte de acero inoxidable AISI 410ss.
W4: Banda de acero, carcasa y tornillo fabricado de acero inoxidable AISI 310ss/304ss. Arandela de resprte de acero inoxidable 410ss.
Material | Banda | Carcasa | Tornillo | Arandelas |
W2 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | Acero galvanizado | AISI 410ss |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 410ss |
Tamaño | Item No. | Par de torsión de sujeción recomendado | ||
mm | Pulgadas | W2 | W4 | |
26-45 | 1"*1-3/4" | MS09B2645 | MS09D2645 | 11nm |
32-54 | 1-1/4"*2-1/8" | MS09B3254 | MS09D3254 | |
45-67 | 1-3/4"*2-5/8" | MS09B4567 | MS09D4567 | |
57-79 | 2-1/4"*3-1/8" | MS09B5779 | MS09D5779 | |
70-92 | 2-3/4"*3-5/8" | MS09B7092 | MS09D7092 | |
83-105 | 3-1/4"*4-1/8" | MS09B83105 | MS09D83105 | |
96-118 | 3-3/4"*4-5/8" | MS09B95118 | MS09D95118 | |
108-130 | 4-1/4"*5-1/8" | MS09B108130 | MS09D108130 | |
121-143 | 4-3/4"*5-5/8" | MS09B121143 | MS09D121143 | |
134-156 | 5-1/4"*6-1/8" | MS09B134156 | MS09D134156 | |
146-168 | 5-3/4"*6-5/8" | MS09B146168 | MS09D146168 | |
159-181 | 6-1/4"*7-1/8" | MS09B159181 | MS09D159181 | |
172-194 | 6-3/4"*7-5/8" | MS09B172194 | MS09D172194 | |
184-206 | 7-1/4"*8-1/8" | MS09B184206 | MS09D184206 | |
197-219 | 7-3/4"*8-5/8" | MS09B197219 | MS09D197219 | |
210-232 | 8-1/4"*9-1/8" | MS09B210232 | MS09D210232 |
Otras especificaciones y materiales están disponibles a pedido. La información anterior es utilizada sólo como referencia.
Por qué elegir a Kainuo
1. Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.