Inicio » Productos » Abrazadera de manguera no perforada » Abrazadera de manguera estilo inglés

Abrazadera de manguera estilo inglés

La abrazadera de manguera estilo inglés tiene una superficie interna suave sin ranuras o puntos elevados que causen daños a la manguera al contacto. La carcasa presenta un orificio donde se recibe al tornillo y banda de acero. Se coloca una protección para ayudar a ensamblar de modo de sujetar el tornillo en el lugar correcto una vez que la operación de ajuste es terminada. Los anchos de la banda de acero incluyen 9,7mm y 11,7mm.

Materiales
W1: banda de acero, casquillo de tornillo y tornillo fabricados con acero galvanizado
W2: banda de acero y casquillo de tornillo fabricados con acero inoxidable AISI 430ss; tornillo fabricado con acero galvanizado
W4: banda de acero, casquillo de tornillo y tornillo fabricados con acero inoxidable AISI 304ss.

Especificaciones técnicas
Material Banda de acero Carcasa Tornillo
W1 Acero galvanizado Acero galvanizado Acero galvanizado
W2 AISI 430ss AISI 430ss Acero galvanizado
W4 AISI 304ss AISI 304ss AISI 304ss
Abrazadera de manguera estilo inglés con carcasa tubular
Tamaño Ancho de la banda Item No. Embalaje Embalaje Par de torsión de montaje recomendado
mm mm W1 W2 W4 pcs/bolsa pcs/caja
8-14 9.7 YS01A9814 YS01B9814 YS01D9814 100 2000 3.0Nm
11-17 9.7 YS01A91117 YS01B91117 YS01D91117 100 2000 3.0Nm
13-20 9.7 YS01A91320 YS01B91320 YS01D91320 100 2000 3.0Nm
15-24 9.7 YS01A91524 YS01B91524 YS01D91524 100 2000 3.0Nm
18-28 9.7 YS01A91828 YS01B91828 YS01D91828 100 2000 3.0Nm
22-32 9.7 YS01A92232 YS01B92232 YS01D92232 50 1000 3.0Nm
26-38 9.7 YS01A92638 YS01B92638 YS01D92638 50 500 3.0Nm
32-44 9.7 YS01A93244 YS01B93244 YS01D93244 50 500 3.0Nm
38-50 9.7 YS01A93850 YS01B93850 YS01D93850 50 500 3.0Nm
44-56 9.7 YS01A94456 YS01B94456 YS01D94456 25 500 3.0Nm
50-65 9.7 YS01A95065 YS01B95065 YS01D95065 25 250 3.0Nm
58-75 9.7 YS01A95875 YS01B95875 YS01D95875 25 250 3.0Nm
68-85 9.7 YS01A96885 YS01B96885 YS01D96885 10 250 3.0Nm
77-95 9.7 YS01A97795 YS01B97795 YS01D97795 10 250 3.0Nm
15--24 11.7 YS01A121524 YS01B121524 YS01D121524 50 500 4.8Nm
19--28 11.7 YS01A121928 YS01B121928 YS01D121928 50 500 4.8Nm
22--32 11.7 YS01A122232 YS01B122232 YS01D122232 50 500 4.8Nm
26--38 11.7 YS01A122638 YS01B122638 YS01D122638 50 500 4.8Nm
32--44 11.7 YS01A123244 YS01B123244 YS01D123244 50 500 5.2Nm
38--50 11.7 YS01A123850 YS01B123850 YS01D123850 50 500 5.2Nm
44--56 11.7 YS01A124456 YS01B124456 YS01D124456 25 500 5.2Nm
50--65 11.7 YS01A125065 YS01B125065 YS01D125065 25 500 5.2Nm
58--75 11.7 YS01A125875 YS01B125875 YS01D125875 25 200 5.2Nm
68--85 11.7 YS01A126885 YS01B126885 YS01D126885 25 200 5.2Nm
77--95 11.7 YS01A127795 YS01B127795 YS01D127795 10 200 5.2Nm
87-- 112 11.7 YS01A1287112 YS01B1287112 YS01D1287112 10 200 5.2Nm
104- -138 11.7 YS01A12104138 YS01B12104138 YS01D12104138 10 100 5.2Nm
130- -165 11.7 YS01A12130165 YS01B12130165 YS01D12130165 - 100 5.2Nm
150- -180 11.7 YS01A12150180 YS01B12150180 YS01D12150180 - 100 5.2Nm
175- -205 11.7 YS01A12175205 YS01B12175205 YS01D12175205 - 100 5.2Nm
200- -231 11.7 YS01A12200231 YS01B12200231 YS01D12200231 - 50 5.2Nm
226- -256 11.7 YS01A12226256 YS01B12226256 YS01D12226256 - 50 5.2Nm
251- -282 11.7 YS01A12251282 YS01B12251282 YS01D12251282 - 50 5.2Nm
277- -307 11.7 YS01A12277307 YS01B12277307 YS01D12277307 - 50 5.2Nm

Otras especificaciones y materiales están disponibles a pedido. La información anterior es utilizada sólo como referencia.

Por qué elegir a Kainuo
1. Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.

Comentarios