La abrazadera de manguera estilo italiano viene con una banda de acero no perforada para proteger más las mangueras de goma o mangueras de otros materiales de daños. Al no tener ranuras en la banda también elimina por completo el riesgo de que la banda de acero pase por ninguna ranura o que sea cortada por sus bordes filosos. El ancho de la banda incluyendo 9,7mm y 12,7mm están disponibles.
Materiales de la abrazadera de manguera
W2: Banda y casquillo del tornillo de acero fabricados de acero inoxidable AISI 301ss. Tornillo fabricado con acero galvanizado.
W4: Banda, casquillo del tornillo y tornillos de acero de acero inoxidable AISI 301ss/304ss.
Material | Banda de acero | Casquillo del tornillo | Tornillo | Recomendado |
W2 | AISI 301ss | AISI 301ss | Acero galvanizado | 9.7mm Ancho de la banda 4.9Nm 12.7mm Ancho de la banda 5.2Nm |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss |
Tamaño | Item No. | Embalaje | Embalaje | |||
9.7mm (ancho de la banda 9.7mm) | 12.7mm (ancho de la banda 12.7mm) | |||||
mm | W2 | W4 | W2 | W4 | pcs/bolsa | pcs/caja |
8-12 | YIS01B10812 | YIS01D10812 | - | - | 200 | 2000 |
10-16 | YIS01B101016 | YIS01D101016 | - | - | 200 | 2000 |
12-22 | YIS01B101222 | YIS01D101222 | - | - | 200 | 2000 |
16-27 | YIS01B101627 | YIS01D101627 | YIS01B131627 | YIS01D131627 | 200 | 1000 |
25-40 | YIS01B102540 | YIS01D102540 | YIS01B132540 | YIS01D132540 | 50 | 500 |
30-45 | YIS01B103045 | YIS01D103045 | YIS01B133045 | YIS01D133045 | 50 | 500 |
32-50 | YIS01B103250 | YIS01D103250 | YIS01B133250 | YIS01D133250 | 50 | 500 |
40-60 | YIS01B104060 | YIS01D104060 | YIS01B134060 | YIS01D134060 | 50 | 500 |
50-70 | YIS01B105070 | YIS01D105070 | YIS01B135070 | YIS01D135070 | 50 | 250 |
60-80 | YIS01B106080 | YIS01D106080 | YIS01B136080 | YIS01D136080 | 25 | 200 |
70-90 | YIS01B107090 | YIS01D107090 | YIS01B137090 | YIS01D137090 | 25 | 200 |
80-100 | YIS01B1080100 | YIS01D1080100 | YIS01B1380100 | YIS01D1380100 | 25 | 200 |
90-110 | YIS01B1090110 | YIS01D1090110 | YIS01B1390110 | YIS01D1390110 | 25 | 200 |
100-120 | YIS01B10100120 | YIS01D10100120 | YIS01B13100120 | YIS01D13100120 | 25 | 200 |
110-130 | YIS01B10110130 | YIS01D10110130 | YIS01B13110130 | YIS01D13110130 | 25 | 200 |
120-140 | YIS01B10120140 | YIS01D10120140 | YIS01B13120140 | YIS01D13120140 | 25 | 100 |
130-150 | YIS01B10130150 | YIS01D10130150 | YIS01B13130150 | YIS01D13130150 | 25 | 100 |
140-160 | YIS01B10140160 | YIS01D10140160 | YIS01B13140160 | YIS01D13140160 | 25 | 100 |
150-170 | YIS01B10150170 | YIS01D10150170 | YIS01B13150170 | YIS01D13150170 | 25 | 100 |
160-180 | YIS01B10160180 | YIS01D10160180 | YIS01B13160180 | YIS01D13160180 | 25 | 100 |
170-190 | YIS01B10170190 | YIS01D10170190 | YIS01B13170190 | YIS01D13170190 | 25 | 100 |
180-200 | YIS01B10180200 | YIS01D10180200 | YIS01B13180200 | YIS01D13180200 | 25 | 100 |
Otras especificaciones y materiales están disponibles a pedido. La información anterior es utilizada sólo como referencia.
Por qué elegir a Kainuo
1. Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.