Disponible con una carcasa de tornillos de bloqueo interno, esta abrazadera de manguera estilo alemán presenta una banda de acero suave sin bordes filosos para proteger las manos de los usuarios. El diseño no perforado presenta una máxima protección para las mangueras de caucho alrededor de las cuales se sujeta la abrazadera de tornillo. Ofrecemos dos tipos de anchos de bandas de acero: 12mm o 9mm.
Material, par de torsión de ajuste
Ofrecemos diferentes materiales para su elección, incluyendo W1, W2, W3, W4 y W5. Diferentes designaciones ofrecen diferentes grados de acero.
W1: Banda de acero, casquillo y tornillo de acero galvanizado.
W2: Banda de acero y casquillo de acero inoxidable AISI 430ss. Tornillo de acero galvanizado.
W3: Banda de acero y casquillo de acero inoxidable AISI 430ss. Tornillo de acero inoxidable AISI 410ss.
W4: Banda de acero, casquillo y tornillo de acero inoxidable AISI 301ss/304ss.
W5: Banda de acero, casquillo y tornillo de acero inoxidable AISI 316ss.
Material | Banda | Carcasa | Tornillo | Par de torsión de ajuste recomendado |
W1 | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | φx≤φ25 3.0Nm φx ≥φ27 3.4Nm |
W2 | AISI 430ss/203ss | AISI 430ss/203ss | Acero galvanizado | |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | φx≤φ25 4.0Nm φx ≥φ27 4.9Nm |
W5 | AISI 316ss | AISI 316ss | AISI 316ss |
Tamaño | Item No | Embalaje | Embalaje | |||
mm | W1 | W2 | W4 | W5 | pcs/bolsa | pcs/caja |
8-12 | DS06A9812 | DS06B9812 | DS06D9812 | DS06E9812 | 100 | 1000 |
10-16 | DS06A91016 | DS06B91016 | DS06D91016 | DS06E91016 | 100 | 1000 |
12-22 | DS06A91222 | DS06B91222 | DS06D91222 | DS06E91222 | 100 | 1000 |
16-27 | DS06A91627 | DS06B91627 | DS06D91627 | DS06E91627 | 100 | 1000 |
20-32 | DS06A92032 | DS06B92032 | DS06D92032 | DS06E92032 | 50 | 1000 |
25-40 | DS06A92540 | DS06B92540 | DS06D92540 | DS06E92540 | 50 | 500 |
30-45 | DS06A93045 | DS06B93045 | DS06D93045 | DS06E93045 | 50 | 500 |
35-50 | DS06A93550 | DS06B93550 | DS06D93550 | DS06E93550 | 50 | 500 |
40-60 | DS06A94060 | DS06B94060 | DS06D94060 | DS06E94060 | 50 | 500 |
50-70 | DS06A95070 | DS06B95070 | DS06D95070 | DS06E95070 | 50 | 500 |
60-80 | DS06A96080 | DS06B96080 | DS06D96080 | DS06E96080 | 10 | 500 |
70-90 | DS06A97090 | DS06B97090 | DS06D97090 | DS06E97090 | 10 | 500 |
80-100 | DS06A980100 | DS06B980100 | DS06D980100 | DS06E980100 | 10 | 250 |
90-110 | DS06A990110 | DS06B990110 | DS06D990110 | DS06E990110 | 10 | 250 |
100-120 | DS06A9100120 | DS06B9100120 | DS06D9100120 | DS06E9100120 | 10 | 250 |
110-130 | DS06A9110130 | DS06B9110130 | DS06D9110130 | DS06E9110130 | 10 | 250 |
120-140 | DS06A9120140 | DS06B9120140 | DS06D9120140 | DS06E9120140 | 10 | 250 |
130-150 | DS06A9130150 | DS06B9130150 | DS06D9130150 | DS06E9130150 | 10 | 250 |
140-160 | DS06A9140160 | DS06B9140160 | DS06D9140160 | DS06E9140160 | 10 | 200 |
Por qué elegir a Kainuo
1. Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.
Material, par de torsión de montaje
Ofrecemos diferentes materiales para su elección, incluyendo W1, W2, W3, W4 y W5. Diferentes designaciones ofrecen diferentes grados de acero.
W1: Banda de acero, casquillo y tornillo de acero galvanizado.
W2: Banda de acero y casquillo de acero inoxidable AISI 430ss. Tornillo de acero galvanizado.
W3: Banda de acero y casquillo de acero inoxidable AISI 430ss. Tornillo de acero inoxidable AISI 410ss.
W4: Banda de acero, casquillo y tornillo de acero inoxidable AISI 301ss/304ss.
W5: Banda de acero, casquillo y tornillo de acero inoxidable AISI 316ss.
Material | Banda | Carcasa | Tornillo | Par de torsión de ajuste recomendado |
W1 | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | φx≤φ25 3.4 Nm φx ≥φ27 3.8Nm |
W2 | AISI 430ss/203ss | AISI 430ss/203ss | Acero galvanizado | 4.5Nm |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | φx≤φ25 4.5Nm φx ≥φ27 4.8Nm |
W5 | AISI 316ss | AISI 316ss | AISI 316ss |
Tamaño | Item No. | Embalaje | Embalaje | |||
mm | W1 | W2 | W4 | W5 | pcs/bolsa | pcs/caja |
12-20 | DS06A121220 | DS06B121220 | DS06D121220 | DS06E121220 | 50 | 1000 |
16-27 | DS06A121627 | DS06B121627 | DS06D121627 | DS06E121627 | 50 | 1000 |
20-32 | DS06A122032 | DS06B122032 | DS06D122032 | DS06E122032 | 50 | 1000 |
25-40 | DS06A122540 | DS06B122540 | DS06D122540 | DS06E122540 | 50 | 500 |
30-45 | DS06A123045 | DS06B123045 | DS06D123045 | DS06E123045 | 50 | 500 |
35-50 | DS06A123550 | DS06B123550 | DS06D123550 | DS06E123550 | 25 | 500 |
40-60 | DS06A124060 | DS06B124060 | DS06D124060 | DS06E124060 | 10 | 500 |
50-70 | DS06A125070 | DS06B125070 | DS06D125070 | DS06E125070 | 10 | 500 |
60-80 | DS06A126080 | DS06B126080 | DS06D126080 | DS06E126080 | 10 | 250 |
70-90 | DS06A127090 | DS06B127090 | DS06D127090 | DS06E127090 | 10 | 250 |
80-100 | DS06A1280100 | DS06B1280100 | DS06D1280100 | DS06E1280100 | 10 | 250 |
90-110 | DS06A1290110 | DS06B1290110 | DS06D1290110 | DS06E1290110 | 10 | 250 |
100-120 | DS06A12100120 | DS06B12100120 | DS06D12100120 | DS06E12100120 | 10 | 250 |
110-130 | DS06A12110130 | DS06B12110130 | DS06D12110130 | DS06E12110130 | 10 | 200 |
120-140 | DS06A12120140 | DS06B12120140 | DS06D12120140 | DS06E12120140 | 10 | 200 |
130-150 | DS06A12130150 | DS06B12130150 | DS06D12130150 | DS06E12130150 | 10 | 200 |
140-160 | DS06A12140160 | DS06B12140160 | DS06D12140160 | DS06E12140160 | 10 | 200 |
150-170 | DS06A12150170 | DS06B12150170 | DS06D12150170 | DS06E12150170 | 10 | 200 |
160-180 | DS06A12160180 | DS06B12160180 | DS06D12160180 | DS06E12160180 | 10 | 100 |
170-190 | DS06A12170190 | DS06B12170190 | DS06D12170190 | DS06E12170190 | 10 | 100 |
Otras especificaciones y materiales están disponibles a pedido. La información anterior es utilizada sólo como referencia.
Por qué elegir a Kainuo
1. Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.