La abrazadera de manguera estilo alemán se divide en la categoría de abrazaderas de manguera de piñón sinfín. Presentando un diseño de una sola pieza que no contiene piezas soldadas, este estilo de abrazadera de tornillo o abrazadera de banda ofrece una resistencia mecánica más alta y una conexión más segura entre la manguera y el accesorio al que está sujetado. La carcasa de hélice sin soldadura (o carcasa sinfín) se refiere a que no existe corrosión por soldadura.
Material, par de torsión de montaje
Ofrecemos diferentes materiales para su elección, incluyendo W1, W2, W3, W4 y W5. Diferentes designaciones ofrecen diferentes grados de acero.
W1: Banda de acero, carcasa y tornillo de acero galvanizado.
W2: Banda de acero y carcasa de hélice de acero inoxidable AISI 430ss. Tornillo de acero galvanizado.
W3: Banda de acero y carcasa de hélice de acero inoxidable AISI 430ss. Tornillos de acero inoxidable AISI 410ss.
W4: Banda de acero, carcasa de hélice y tornillo de acero inoxidable AISI 301ss/304ss.
W5: Banda de acero, carcasa de hélice y tornillos de acero inoxidable AISI 316ss.
Material | Banda de acero | Casquillo | Tornillo | Par de torsión de montaje recomendado |
W1 | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | φx≤ φ12 3.0Nm φ16 ≤ φx ≤ φ32 3.4Nm φx>φ32 4.5Nm |
W2 | AISI 430ss | AISI 430ss | Acero galvanizado | |
W3 | AISI 430ss | AISI 430ss | AISI 410ss | φx≤ φ12 3.0Nm φx ≥ φ16 3.4Nm |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | |
W5 | AISI 316ss | AISI 316ss | AISI 316ss |
Tamaño | Item No | Embalaje | Embalaje | ||||
mm | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | pcs/bolsa | pcs/caja |
8-12 | DS03A9812 | DS03B9812 | DS03C9812 | DS03D9812 | DS03E9812 | 100 | 1000 |
10-16 | DS03A91016 | DS03B91016 | DS03C91016 | DS03D91016 | DS03E91016 | 100 | 1000 |
12-22 | DS03A91222 | DS03B91222 | DS03C91222 | DS03D91222 | DS03E91222 | 100 | 1000 |
16-27 | DS03A91627 | DS03B91627 | DS03C91627 | DS03D91627 | DS03E91627 | 100 | 1000 |
20-32 | DS03A92032 | DS03B92032 | DS03C92032 | DS03D92032 | DS03E92032 | 50 | 1000 |
25-40 | DS03A92540 | DS03B92540 | DS03C92540 | DS03D92540 | DS03E92540 | 50 | 500 |
30-45 | DS03A93045 | DS03B93045 | DS03C93045 | DS03D93045 | DS03E93045 | 50 | 500 |
35-50 | DS03A93550 | DS03B93550 | DS03C93550 | DS03D93550 | DS03E93550 | 50 | 500 |
40-60 | DS03A94060 | DS03B94060 | DS03C94060 | DS03D94060 | DS03E94060 | 50 | 500 |
50-70 | DS03A95070 | DS03B95070 | DS03C95070 | DS03D95070 | DS03E95070 | 50 | 500 |
60-80 | DS03A96080 | DS03B96080 | DS03C96080 | DS03D96080 | DS03E96080 | 10 | 500 |
70-90 | DS03A97090 | DS03B97090 | DS03C97090 | DS03D97090 | DS03E97090 | 10 | 500 |
80-100 | DS03A980100 | DS03B980100 | DS03C980100 | DS03D980100 | DS03E980100 | 10 | 250 |
90-110 | DS03A990110 | DS03B990110 | DS03C990110 | DS03D990110 | DS03E990110 | 10 | 250 |
100-120 | DS03A9100120 | DS03B9100120 | DS03C9100120 | DS03D9100120 | DS03E9100120 | 10 | 250 |
110-130 | DS03A9110130 | DS03B9110130 | DS03C9110130 | DS03D9110130 | DS03E9110130 | 10 | 250 |
120-140 | DS03A9120140 | DS03B9120140 | DS03C9120140 | DS03D9120140 | DS03E9120140 | 10 | 250 |
130-150 | DS03A9130150 | DS03B9130150 | DS03C9130150 | DS03D9130150 | DS03E9130150 | 10 | 250 |
140-160 | DS03A9140160 | DS03B9140160 | DS03C9140160 | DS03D9140160 | DS03E9140160 | 10 | 200 |
Por qué elegir a Kainuo
1.Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.
Material, Par de torsión de montaje
Ofrecemos diferentes materiales para su elección, incluyendo W1, W2, W3, W4 y W5. Diferentes designaciones ofrecen diferentes grados de acero.
W1: Banda de acero, carcasa y tornillo de acero galvanizado.
W2: Banda de acero y carcasa de hélice de acero inoxidable AISI 430ss. Tornillo de acero galvanizado.
W3: Banda de acero y carcasa de hélice de acero inoxidable AISI 430ss. Tornillos de acero inoxidable AISI 410ss.
W4: Banda de acero, carcasa de hélice y tornillo de acero inoxidable AISI 301ss/304ss.
W5: Banda de acero, carcasa de hélice y tornillos de acero inoxidable AISI 316ss.
Material | Banda de acero | Casquillo | Tornillo | Par de torsión de montaje recomendado |
W1 | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | 7.5Nm |
W2 | AISI 430ss | AISI 430ss | Acero galvanizado | |
W3 | AISI 430ss | AISI 430ss | AISI 410ss | φx≤ φ32 6.0Nm φx > φ32 6.4Nm |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | |
W5 | AISI 316ss | AISI 316ss | AISI 316ss |
Tamaño | Item No | Embalaje | Embalaje | ||||
mm | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | pcs/bolsa | pcs/caja |
16-27 | DS03A121627 | DS03B121627 | DS03C121627 | DS03D121627 | DS03E121627 | 50 | 1000 |
20-32 | DS03A122032 | DS03B122032 | DS03C122032 | DS03D122032 | DS03E122032 | 50 | 1000 |
25-40 | DS03A122540 | DS03B122540 | DS03C122540 | DS03D122540 | DS03E122540 | 50 | 500 |
30-45 | DS03A123045 | DS03B123045 | DS03C123045 | DS03D123045 | DS03E123045 | 50 | 500 |
35-50 | DS03A123550 | DS03B123550 | DS03C123550 | DS03D123550 | DS03E123550 | 25 | 500 |
40-60 | DS03A124060 | DS03B124060 | DS03C124060 | DS03D124060 | DS03E124060 | 10 | 500 |
50-70 | DS03A125070 | DS03B125070 | DS03C125070 | DS03D125070 | DS03E125070 | 10 | 500 |
60-80 | DS03A126080 | DS03B126080 | DS03C126080 | DS03D126080 | DS03E126080 | 10 | 250 |
70-90 | DS03A127090 | DS03B127090 | DS03C127090 | DS03D127090 | DS03E127090 | 10 | 250 |
80-100 | DS03A1280100 | DS03B1280100 | DS03C1280100 | DS03D1280100 | DS03E1280100 | 10 | 250 |
90-110 | DS03A1290110 | DS03B1290110 | DS03C1290110 | DS03D1290110 | DS03E1290110 | 10 | 250 |
100-120 | DS03A12100120 | DS03B12100120 | DS03C12100120 | DS03D12100120 | DS03E12100120 | 10 | 250 |
110-130 | DS03A12110130 | DS03B12110130 | DS03C12110130 | DS03D12110130 | DS03E12110130 | 10 | 200 |
120-140 | DS03A12120140 | DS03B12120140 | DS03C12120140 | DS03D12120140 | DS03E12120140 | 10 | 200 |
130-150 | DS03A12130150 | DS03B12130150 | DS03C12130150 | DS03D12130150 | DS03E12130150 | 10 | 200 |
140-160 | DS03A12140160 | DS03B12140160 | DS03C12140160 | DS03D12140160 | DS03E12140160 | 10 | 200 |
150-170 | DS03A12150170 | DS03B12150170 | DS03C12150170 | DS03D12150170 | DS03E12150170 | 10 | 200 |
160-180 | DS03A12160180 | DS03B12160180 | DS03C12160180 | DS03D12160180 | DS03E12160180 | 10 | 200 |
170-190 | DS03A12170190 | DS03B12170190 | DS03C12170190 | DS03D12170190 | DS03E12170190 | 10 | 200 |
180-200 | DS03A12180200 | DS03B12180200 | DS03C12180200 | DS03D12180200 | DS03E12180200 | 10 | 200 |
190-210 | DS03A12190210 | DS03B12190210 | DS03C12190210 | DS03D12190210 | DS03E12190210 | 10 | 200 |
Otras especificaciones y materiales están disponibles a pedido. La información anterior es utilizada sólo como referencia.
Por qué elegir a Kainuo
1.Kainuo ofrece diferentes series de abrazaderas y sujetadores de mangueras. Durante nuestra trayectoria de 30 años, hemos ganado una amplia experiencia en este negocio.
2. Producimos 130 millones de abrazaderas de manguera de tornillo por año, por lo que podemos cumplir con pedidos grandes o pequeños.
3. Nos enorgullece nuestro complejo de fabricación expansivo, con un espacio de producción amplio.
4. Los certificados que hemos obtenido incluyen el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001:2000, certificado de sistema de gestión de calidad de la industria automotriz ISO/TS16949:2002, certificado UPC, y certificado NF.
5. Kainuo, su tranquilidad.